Página principal-Productos-División de Esenciales de Laboratorio - Análisis SI - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 German GmbH Viscómetro capilar Ubbelohde
DESCRIPCIÓN
PARÁMETROS
Característica
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Marca | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, anteriormente Schott Instruments) |
| Código del modelo | 52703 |
| Número de artículo / Número de pieza | 285401271 |
| Tipo de producto | Forma Normal ASTM Viscómetro Ubbelohde (Viscómetro Capilar de Nivel Suspendido) |
| Tamaño del capilar | 0c |
| Diámetro interior capilar | 0.36 mm |
| Constante de viscosidad K | 0.003 mm²/s² |
| Rango de medición de viscosidad cinemática | 0,6 ~ 3 mm² / s (cSt) |
| Tiempo mínimo de flujo recomendado | ≥200 s |
| Volumen de muestra requerido | 15–20 mL |
| Estándares de cumplimiento | ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| Muestras aplicables | Líquidos newtonianos transparentes (baja viscosidad) |
| Material | Vidrio de borosilicato DURAN® |
| Longitud total | aprox. 285 mm |
| Configuración de fábrica | Individualmente calibrado de fábrica, suministrado con certificado oficial de constante de viscosidad K |
| Equipos compatibles | Baños a temperatura constante, ViscoClock plus, sistemas automáticos de medición de viscosidad de la serie AVS |
